Rollos y Fundas de Poliolefina
► Nuestra poliolefina es un tipo de empaque que ayuda a ordenar productos en un solo paquete, economiza costos de embalaje, mejora la presentación del producto por su transparencia y brillo, tiene alta resistencia, además de brindar protección del polvo, la humedad y posibles adulteraciones.
A la vez contamos con el servicio de elaboración de fundas a la medida, de esta manera ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus tiempos de producción facilitando el proceso de empaque y evitar desperdicios que para ciertos productos ocasiona el utilizar directamente la poliolefina en rollo.
Se la utiliza en diferentes industrias, entre las más frecuentes tenemos a la industria de alimentos, gráfica, farmacéutica, agropecuaria, cosmética, jugueterías, procesadoras de papel y maquiladoras.
¡Escríbanos!
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | ASTM | VALORES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | 15um | 19um | 25um | |||
MD | TD | |||||
Encogimiento | 100°C | % | D2732 | 31 | 20 | 28 |
110°C | % | D2732 | 45 | 34 | 45 | |
120°C | % | D2732 | 63 | 57 | 60 | |
130°C | % | D2732 | 67 | 64 | 65 | |
Tensión de encogimiento | 100°C | Mpa | D2838 | 2,65 | 1,85 | 2,55 |
110°C | Mpa | D2838 | 3,50 | 2,85 | 3,65 | |
120°C | Mpa | D2838 | 3,65 | 2,9 | 3,60 | |
130°C | Mpa | D2838 | 3,15 | 2,7 | 3,05 |
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | ASTM | VALORES | ||
---|---|---|---|---|---|
TENSIÓN | |||||
Fuerza de Tensión (MD) | N/mm | D882 | 130 | 130 | 130 |
Fuerza de Tensión (TD) | N/mm | D882 | 120 | 120 | 120 |
Elongación (MD) | % | D1922 | 120 | 120 | 130 |
Elongación (TD) | % | D1922 | 115 | 115 | 125 |
FUERZA DE SELLADO | |||||
MD/Sello Caliente | g | F88 | 14,5 | 17,5 | 23,5 |
TD/Sello Caliente | g | F88 | 13,5 | 16,0 | 23,0 |
COEFICIENTE DE FICCIÓN (Film to Film) | |||||
Dinámico | - | D1894 | 1,01 | 1,03 | 1,25 |
Estático | - | D1894 | 1,06 | 1,06 | 1,30 |
¡Escríbanos!
Contáctenos
Los Chillos:
Río Pastaza OE15-16 y Río Santiago
Vía el Tingo
Telf. (02) 604 6711
Cel. 099 118 7115
El Labrador:
Av. Galo Plaza Lasso e Isaac Albéniz esquina
Telf. 099 401 4864
Guayaquil:
Parque California #1, Bodega D-11 / Km. 11.5 - Vía Daule
Cel. 099 437 6930
Manta:
Plaza Centenario, Av. 113 y Av. Arturo Vera, local 09.
Cel. 098 192 3979
Cuenca:
Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero. Edificio Cámara de industrias.
Cel. 099 946 1030